| Lp. | Nazwa przedmiotu | Plik |
|---|---|---|
| 1 | II.3.Probabilistyka i statystyka | Pobierz |
| 2 | II.4.Metody numeryczne | Pobierz |
| 3 | III.10.Systemy operacyjne | Pobierz |
| 4 | III.11. Sieci komputerowe | Pobierz |
| 5 | III.12. .Sieci bezprzewodowe | Pobierz |
| 6 | III.13. Bazy danych | Pobierz |
| 7 | III.17.Cyfrowe przetwarzanie obrazów | Pobierz |
| 8 | III.2.Grafika komputerowa | Pobierz |
| 9 | III.20.Kryptografia i bezpieczeństwo informacji | Pobierz |
| 10 | III.3.Podstawy programowania | Pobierz |
| 11 | III.4.Programowanie obiektowe_jc | Pobierz |
| 12 | III.5.Metody podejmowania decyzji | Pobierz |
| 13 | III.6.Inzynieria oprogramowania | Pobierz |
| 14 | III.7.Zarządzanie projektami informatycznymi | Pobierz |
| 15 | III.9.Architektura systemów komputerowych | Pobierz |
| 16 | IV.1.Podstawy informatyki | Pobierz |
| 17 | IVa.1. Protokoły sieci teleinformatycznych | Pobierz |
| 18 | IVa.2.Administrowanie serwerami | Pobierz |
| 19 | IVa.4.Projektowanie i infrastruktura sieci | Pobierz |
| 20 | IVa.5. Technologie sieci rozległych | Pobierz |
| 21 | IVa.6.Uslugi katalogowe | Pobierz |
| 22 | IVa.7.Zarządzanie sieciami komputerowymii | Pobierz |
| 23 | IVa.8.Bezpieczeństwo sieci | Pobierz |
| 24 | IVb.1.Technologie internetowe | Pobierz |
| 25 | IVb.2. Administrowanie bazami danych | Pobierz |
| 26 | IVb.4.Aplikacje mobilne | Pobierz |
| 27 | IVb.5.Programowanie gier | Pobierz |
| 28 | IVb.7.Integracja sytemów informatycznych | Pobierz |
| 29 | IVb.8.Budowa i wdraĺanie aplikacji w chmurze | Pobierz |
| 30 | Plan studiów I stopnia | Pobierz |
| 31 | V.Praktyki | Pobierz |
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Plik |
|---|---|---|
| 1 | II.3.Probabilistyka i statystyka | Pobierz |
| 2 | II.4.Metody numeryczne | Pobierz |
| 3 | II.9.Uklady cyfrowe | Pobierz |
| 4 | III.10.Systemy operacyjne | Pobierz |
| 5 | III.11. Sieci komputerowe | Pobierz |
| 6 | III.12. .Sieci bezprzewodowe | Pobierz |
| 7 | III.13. Bazy danych | Pobierz |
| 8 | III.14.Systemy wbudowane | Pobierz |
| 9 | III.17.Cyfrowe przetwarzanie obrazów | Pobierz |
| 10 | III.18.Sztuczna inteligencja | Pobierz |
| 11 | III.19.Projektowanie interfejsu uzytkownika | Pobierz |
| 12 | III.2.Grafika komputerowa | Pobierz |
| 13 | III.20.Kryptografia i bezpieczeństwo informacji | Pobierz |
| 14 | III.3.Podstawy programowania | Pobierz |
| 15 | III.4.Programowanie obiektowe_jc | Pobierz |
| 16 | III.5.Metody podejmowania decyzji | Pobierz |
| 17 | III.6.Inzynieria oprogramowania | Pobierz |
| 18 | III.7.Zarządzanie projektami informatycznymi | Pobierz |
| 19 | III.9.Architektura systemów komputerowych | Pobierz |
| 20 | IV.1.Podstawy informatyki | Pobierz |
| 21 | IVa.1. Protokoły sieci teleinformatycznych | Pobierz |
| 22 | IVa.2.Administrowanie serwerami | Pobierz |
| 23 | IVa.4.Projektowanie i infrastruktura sieci | Pobierz |
| 24 | IVa.5. Technologie sieci rozległych | Pobierz |
| 25 | IVa.6.Uslugi katalogowe | Pobierz |
| 26 | IVa.7.Zarządzanie sieciami komputerowymii | Pobierz |
| 27 | IVa.8.Bezpieczeństwo sieci | Pobierz |
| 28 | IVb.1.Technologie internetowe | Pobierz |
| 29 | IVb.2. Administrowanie bazami danych | Pobierz |
| 30 | IVb.4.Aplikacje mobilne | Pobierz |
| 31 | IVb.5.Programowanie gier | Pobierz |
| 32 | IVb.7.Integracja sytemów informatycznych | Pobierz |
| 33 | IVb.8.Budowa i wdrażanie aplikacji w chmurze | Pobierz |
| 34 | V.Praktyki | Pobierz |
| 35 | _Plan studiów I stopnia | Pobierz |
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Plik |
|---|---|---|
| 1 | I.1.Język angielski | Pobierz |
| 2 | I.2.Angielski zawodowy | Pobierz |
| 3 | I.4.Podstawy przedsiębiorczości | Pobierz |
| 4 | I.5.Ochrona własności intelektualnej | Pobierz |
| 5 | I.6.Podstawy ekonomii | Pobierz |
| 6 | I.6.Podstawy prawa | Pobierz |
| 7 | I.6.Podstawy socjoligii | Pobierz |
| 8 | I.6.Podstawy stosunków międzynarodowych | Pobierz |
| 9 | I.6.Wprowadzenie do psychologii | Pobierz |
| 10 | I.7.Historia techniki | Pobierz |
| 11 | I.7.Podstawy bezpieczenstwa narodowego | Pobierz |
| 12 | I.7.Podstawy filozofii | Pobierz |
| 13 | I.7.Podstawy logiki | Pobierz |
| 14 | I.7.Podstawy organizacji i zarzadzania | Pobierz |
| 15 | II.1.Matematyka | Pobierz |
| 16 | II.2.Matematyka dyskretna | Pobierz |
| 17 | II.3.Probabilistyka i statystyka | Pobierz |
| 18 | II.4.Metody numeryczne | Pobierz |
| 19 | II.5.Fizyka | Pobierz |
| 20 | II.6.Podstawy elektrotechniki | Pobierz |
| 21 | II.7.Podstawy elektroniki | Pobierz |
| 22 | II.8.Podstawy automatyki | Pobierz |
| 23 | II.9.Uklady cyfrowe | Pobierz |
| 24 | III.1.Podstawy informatyki | Pobierz |
| 25 | III.10.Systemy operacyjne | Pobierz |
| 26 | III.11. Sieci komputerowe | Pobierz |
| 27 | III.12. .Sieci bezprzewodowe | Pobierz |
| 28 | III.13. Bazy danych | Pobierz |
| 29 | III.14.Systemy wbudowane | Pobierz |
| 30 | III.15.Wyrazenia regularne | Pobierz |
| 31 | III.17.Widzenie komputerowe | Pobierz |
| 32 | III.18.Sztuczna inteligencja | Pobierz |
| 33 | III.19.Projektowanie interfejsu uzytkownika | Pobierz |
| 34 | III.2.Grafika komputerowa | Pobierz |
| 35 | III.20.Kryptografia i bezpieczenstwo informacji | Pobierz |
| 36 | III.3.Podstawy programowania | Pobierz |
| 37 | III.4.Programowanie obiektowe | Pobierz |
| 38 | III.5.Metody podejmowania decyzji | Pobierz |
| 39 | III.6.Inzynieria oprogramowania | Pobierz |
| 40 | III.7.Zarzadzanie projektami informatycznymi | Pobierz |
| 41 | III.8.Algorytmy i stuktury danych | Pobierz |
| 42 | III.9.Architektura systemow komputerowych | Pobierz |
| 43 | IVa.1.Protokoly sieci teleinformatycznych | Pobierz |
| 44 | IVa.2.Administrowanie serwerami | Pobierz |
| 45 | IVa.3.Technologie routingu i switchingu | Pobierz |
| 46 | IVa.4.Projektowanie i infrastruktura sieci | Pobierz |
| 47 | IVa.5.Technologie sieci rozleglych | Pobierz |
| 48 | IVa.6.Uslugi katalogowe | Pobierz |
| 49 | IVa.7.Zarzadzanie sieciami komputerowymii | Pobierz |
| 50 | IVa.8.Bezpieczenstwo sieci | Pobierz |
| 51 | IVb.1.Technologie internetowe | Pobierz |
| 52 | IVb.2. Administrowanie bazami danych | Pobierz |
| 53 | IVb.3. Metody eksploracji danych | Pobierz |
| 54 | IVb.4.Aplikacje mobilne | Pobierz |
| 55 | IVb.5.Programowanie gier | Pobierz |
| 56 | IVb.7.Integracja sytemow informatycznych | Pobierz |
| 57 | IVb.8.Aplikacje internetowe | Pobierz |
| 58 | IVc.1.Monitorowanie i diagnozowanie sieci komputerowych | Pobierz |
| 59 | IVc.10.Prawne aspekty ochrony danych | Pobierz |
| 60 | IVc.2.Podstawy Data Science | Pobierz |
| 61 | IVc.3.Analiza statyczna i dynamiczna zlosliwego oprogramowania | Pobierz |
| 62 | IVc.4.Inteligentne metody weryfikacji tozsamosci_jc | Pobierz |
| 63 | IVc.5.Techniki AI w rozpoznawaniu i klasyfikacji tekstu | Pobierz |
| 64 | IVc.6.Informatyka sledcza | Pobierz |
| 65 | IVc.7.Hardening systemow komputerowych | Pobierz |
| 66 | IVc.8.Etyczny hacking systemow komputerowych | Pobierz |
| 67 | IVc.9.Bezpieczenstwo w systemach przechowywania danych | Pobierz |
| 68 | V.1.Praktyki w zakresie sieci komputerowych | Pobierz |
| 69 | V.2.Praktyki w zakresie programowania aplikacji | Pobierz |
| 70 | V.3.Praktyki w zakresie inteligentnych systemow w bezpieczenstwie IT | Pobierz |
