| Lp | Nazwa | Kod | Liczba godzin | ECTS | ZAŁĄCZNIK |
|---|---|---|---|---|---|
| A. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH | |||||
| A.I. Moduł ogólny |
|||||
| A.I.1 | Język angielski | Ja | 120 | 10 | |
| A.I.2 | Wychowanie fizyczne | Wf | 30 | 0 | |
| A.I.3 | Podstawy prawa | Pp | 30 | 3 | |
| A.I.4 | Wprowadzenie do psychologii | Pwp | 30 | 3 | |
| A.I.5 | Podstawy filozofii | Pf | 30 | 3 | |
| A.I.6 | Podstawy logiki | Pl | 30 | 3 | |
| A.I.7 | Ochrona własności intelektualnych | Owi | 15 | 1 | |
| A.I.8 | Historia Polski - wybrane aspekty | Hw | 60 | 4 | |
| A.I.9 | Ergonomia i bezpieczeństwo pracy | Eeb | 15 | 1 | |
| A.I.10 | Technologia informacyjna | Oti | 15 | 1 | |
| A.I.11 | Zarządzanie projektem | Ezp | 30 | 2 | |
| A.II. Moduł kierunkowy | |||||
| A.II.1 | Matematyka | Ma | 150 | 13 | |
| A.II.2 | Fizyka | Mf | 75 | 7 | |
| A.II.3 | Podstawy niezawodności systemów | Mn | 60 | 5 | |
| A.II.4 | Elektrotechnika | Ea | 90 | 9 | |
| A.II.5 | Elektronika | Ee | 30 | 3 | |
| A.II.6 | Energoelektronika | Ene | 30 | 2 | |
| A.II.7 | Technika cyfrowa | Etc | 30 | 3 | |
| A.II.8 | Technika mikroprocesorowa | Etm | 60 | 4 | |
| A.II.9 | Technika pomiarowa | Etp | 60 | 5 | |
| A.II.10 | Maszyny i napędy elektryczne | Emn | 60 | 4 | |
| A.II.11 | Czujniki i elementy wykonawcze | Ece | 60 | 4 | |
| A.II.12 | Podstawy automatyki | Epa | 60 | 5 | |
| A.II.13 | Podstawy robotyki | Epr | 60 | 5 | |
| A.II.14 | Podstawy programowania | Epp | 60 | 5 | |
| A.II.15 | Programowanie obiektowe | Opo | 30 | 3 | |
| A.II.16 | Programowanie inżynierskie - Matlab | Epm | 90 | 8 | |
| A.II.17 | Materiałoznawstwo | Kma | 60 | 5 | |
| A.II.18 | Mechanika techniczna i wytrzymałość | Kmt | 60 | 4 | |
| A.II.19 | Praktyka zawodowa | Xz | 160 | 5 | |
| B. GRUPA TREŚCI SPECJALISTYCZNYCH |
|||||
| B.I. Moduł automatyki |
|||||
| B.I.1 | Elementy automatyki | Eau | 60 | 4 | |
| B.I.2 | Zautomatyzowane urządzenia okrętowe | Uuo | 60 | 4 | |
| B.I.3 | Sterowniki programowalne | Esp | 90 | 6 | |
| B.I.4 | Wizualizacja procesów | Ewp | 60 | 4 | |
| B.I.5 | Przemysłowe sieci komputerowe | Epsk | 60 | 6 | |
| B.I.6 | Systemy mikroprocesorowe | Esm | 60 | 4 | |
| B.I.7 | Systemy operacyjne | Eso | 60 | 4 | |
| B.I.8 | Sieci przemysłowe | Esk | 45 | 3 | |
| B.I.9 | Systemy czasu rzeczywistego | Esr | 30 | 3 | |
| B.II. Moduł robotyki |
|||||
| B.II.1 | Robotyka | Er | 90 | 6 | |
| B.II.2 | Programowanie robotów | Epr | 60 | 4 | |
| B.II.3 | Systemy przemysłowe | Esy | 30 | 2 | |
| B.II.4 | Elementy sztucznej inteligencji | Erm | 30 | 3 | |
| B.II.5 | Systemy pozycjonowania obiektów | Espo | 30 | 3 | |
| B.II.6 | Metody wizyjne | Emw | 60 | 5 | |
| B.II.7 | Eksploatacja robotów morskich | Er | 60 | 5 | |
| B.III. Moduł programowania |
|||||
| B.III.1 | Programowanie inżynierskie - LabView | Epl | 90 | 7 | |
| B.III.2 | Grafika inżynierska | Kgk | 90 | 7 | |
| B.III.3 | Programowanie inżynierskie - CAD | Epc | 60 | 5 | |
| B.III.4 | Bazy danych | Ebd | 60 | 5 | |
| B.III.5 | Komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAE | Ko | 60 | 0 | |
| B.III.6 | Komputerowe wspomaganie CNC | Knc | 60 | 4 | |
| B.III.7 | Cyfrowe przetwarzanie sygnałów | Ecp | 45 | 4 | |
| B.III.8 | Urządzenia zobrazowania | Euz | 45 | 4 | |
| C. PROCES DYPLOMOWANIA |
|||||
| C.1 | Projekt zespołowy | Epz | 45 | 4 | |
| C.2 | Projekt przejściowy | Epp | 45 | 4 | |
| C.3 | Seminarium dyplomowe | Esd | 30 | 2 | |
| C.4 | Praca dyplomowa | Epd | 0 | 15 | |
| Lp | Nazwa | Kod | Liczba godzin | ECTS | Załącznik |
|---|---|---|---|---|---|
| A. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH | |||||
| A.I. Moduł ogólny | |||||
| A.I.1 | Język angielski | Ja | 72 | 10 | |
| A.I.2 | Wychowanie fizyczne | Wf | 18 | 0 | |
| A.I.3 | Podstawy prawa | Pp | 18 | 3 | |
| A.I.4 | Wprowadzenie do psychologii | Pwp | 18 | 3 | |
| A.I.5 | Podstawy filozofii | Pf | 18 | 3 | |
| A.I.6 | Podstawy logiki | Pl | 18 | 3 | |
| A.I.7 | Ochrona własności intelektualnych | Owi | 12 | 1 | |
| A.I.8 | Historia Polski - wybrane aspekty | Hw | 36 | 4 | |
| A.I.9 | Ergonomia i bezpieczeństwo pracy | Eeb | 12 | 1 | |
| A.I.10 | Technologia informacyjna | Oti | 12 | 1 | |
| A.I.11 | Zarządzanie projektem | Ezp | 18 | 2 | |
| A.II. Moduł kierunkowy | |||||
| A.II.1 | Matematyka | Ma | 114 | 13 | |
| A.II.2 | Fizyka | Mf | 48 | 7 | |
| A.II.3 | Podstawy niezawodności systemów | Mn | 45 | 5 | |
| A.II.4 | Elektrotechnika | Ea | 63 | 9 | |
| A.II.5 | Elektronika | Ee | 18 | 3 | |
| A.II.6 | Energoelektronika | Ene | 18 | 2 | |
| A.II.7 | Technika cyfrowa | Etc | 18 | 3 | |
| A.II.8 | Technika mikroprocesorowa | Etm | 36 | 4 | |
| A.II.9 | Technika pomiarowa | Etp | 36 | 5 | |
| A.II.10 | Maszyny i napędy elektryczne | Emn | 36 | 4 | |
| A.II.11 | Czujniki i elementy wykonawcze | Ece | 36 | 4 | |
| A.II.12 | Podstawy automatyki | Epa | 36 | 5 | |
| A.II.13 | Podstawy robotyki | Epr | 36 | 5 | |
| A.II.14 | Podstawy programowania | Epp | 36 | 5 | |
| A.II.15 | Programowanie obiektowe | Opo | 18 | 3 | |
| A.II.16 | Programowanie inżynierskie - Matlab | Epm | 54 | 8 | |
| A.II.17 | Materiałoznawstwo | Kma | 36 | 5 | |
| A.II.18 | Mechanika techniczna i wytrzymałość | Kmt | 36 | 4 | |
| A.II.19 | Praktyka zawodowa | Xz | 160 | 5 | |
| B. GRUPA TREŚCI SPECJALISTYCZNYCH | |||||
| B.I. Moduł automatyki | |||||
| B.I.1 | Elementy automatyki | Eau | 36 | 4 | |
| B.I.2 | Zautomatyzowane urządzenia okrętowe | Uuo | 36 | 4 | |
| B.I.3 | Sterowniki programowalne | Esp | 54 | 6 | |
| B.I.4 | Wizualizacja procesów | Ewp | 36 | 4 | |
| B.I.5 | Przemysłowe sieci komputerowe | Epsk | 36 | 6 | |
| B.I.6 | Systemy mikroprocesorowe | Esm | 36 | 4 | |
| B.I.7 | Systemy operacyjne | Eso | 36 | 4 | |
| B.I.8 | Sieci przemysłowe | Esk | 18 | 3 | |
| B.I.9 | Systemy czasu rzeczywistego | Esr | 18 | 3 | |
| B.II. Moduł robotyki | |||||
| B.II.1 | Robotyka | Er | 54 | 6 | |
| B.II.2 | Programowanie robotów | Epr | 36 | 4 | |
| B.II.3 | Systemy przemysłowe | Esy | 18 | 2 | |
| B.II.4 | Elementy sztucznej inteligencji | Erm | 18 | 3 | |
| B.II.5 | Systemy pozycjonowania obiektów | Espo | 18 | 3 | |
| B.II.6 | Metody wizyjne | Emw | 36 | 5 | |
| B.II.7 | Eksploatacja robotów morskich | Er | 36 | 5 | |
| B.III. Moduł programowania | |||||
| B.III.1 | Programowanie inżynierskie - LabView | Epl | 54 | 7 | |
| B.III.2 | Grafika inżynierska | Kgk | 54 | 7 | |
| B.III.3 | Programowanie inżynierskie - CAD | Epc | 36 | 5 | |
| B.III.4 | Bazy danych | Ebd | 36 | 5 | |
| B.III.5 | Komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAE | Ko | 36 | 0 | |
| B.III.6 | Komputerowe wspomaganie CNC | Knc | 36 | 4 | |
| B.III.7 | Cyfrowe przetwarzanie sygnałów | Ecp | 27 | 4 | |
| B.III.8 | Urządzenia zobrazowania | Euz | 27 | 4 | |
| C. PROCES DYPLOMOWANIA | |||||
| C.1 | Projekt zespołowy | Epz | 27 | 4 | |
| C.2 | Projekt przejściowy | Epp | 27 | 4 | |
| C.3 | Seminarium dyplomowe | Esd | 18 | 2 | |
| C.4 | Praca dyplomowa | Epd | 0 | 15 | |
